適合車種 | HOLE/PCD | サイズ | インセット | 税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マットブラック | ブラックポリッシュ | チタンポリッシュ | ||||||
MINI | F56 クーパー |
5/112 | FR | 16×6.5J | 54 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥37,400 |
FR | 17×7.0J | 54 | ¥41,800 | ¥44,000 | ¥44,000 | |||
F66 クーパー |
5/112 | FR | 16×6.5J | 54 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥37,400 | |
FR | 17×7.0J | 54 | ¥41,800 | ¥44,000 | ¥44,000 | |||
F54 クラブマン |
5/112 | FR | 16×6.5J | 47 *1 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥37,400 | |
FR | 18×8.0J | 54 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
F60 クロスオーバー |
5/112 | FR | 16×6.5J | 47 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥37,400 | |
FR | 17×7.5J | 52 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 | |||
FR | 18×7.5J | 51 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |||
FR | 18×8.0J | 54 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
U25 カントリーマン |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 | |
FR | 18×7.5J | 51 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |||
1Series | F40 | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 |
FR | 18×7.5J | 51 *2 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |||
FR | 18×8.0J | 54 *3 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
2Series | G42 クーペ |
5/112 | FR | 17×7.5J | 23 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 |
FR | 18×8.0J | 30 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
F44 グランクーペ |
5/112 | FR | 16×6.5J | 47 *2 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥37,400 | |
FR | 17×7.5J | 52 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 | |||
FR | 18×7.5J | 51 *2 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |||
FR | 18×8.0J | 54 *4 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
F45 アクティブツアラー |
5/112 | FR | 16×6.5J | 47 *2 *5 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥37,400 | |
FR | 17×7.0J | 54 *2 | ¥41,800 | ¥44,000 | ¥44,000 | |||
FR | 18×7.5J | 51 *2 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |||
U06 アクティブツアラー |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 | |
FR | 18×7.5J | 51 *2 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |||
F46 グランツアラー |
5/112 | FR | 16×6.5J | 47 *2 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥37,400 | |
3Series | G20 | 5/112 | FR | 17×7.5J | 23 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 |
FR | 18×8.0J | 30 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
4Series | G26 グランクーペ |
5/112 | FR | 17×7.5J | 23 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 |
5Series | G30 | 5/112 | FR | 17×7.5J | 23 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 |
FR | 18×8.0J | 30 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
G60 | 5/112 | FR | 17×7.5J | 23 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 | |
FR | 18×8.0J | 30 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
7Series | G11 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 |
XSeries | X1(F48) X2(F39) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 |
FR | 18×7.5J | 51 *2 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |||
FR | 18×8.0J | 54 *6 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥51,700 | |||
X1(U11) X2(U10) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 *2 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥45,100 | |
FR | 18×7.5J | 51 *2 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |||
X3(G01) X4(G02) |
5/112 | FR | 18×7.5J | 32 *7 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥50,600 | |
X5(G05) | 5/112 | FR | 20×9.0J | 35 | ¥67,100 | ¥69,300 | ¥69,300 | |
X7(G07) | 5/112 | FR | 20×9.0J | 35 | ¥67,100 | ¥69,300 | ¥69,300 |
●HOLE/PCD 5/112
●ハブ径 φ66.6
●付属品 : センターキャップ ・ゴムバルブ(マットブラック)
スチールバルブ(ブラックポリッシュ・チタンポリッシュ)
●ランフラットタイヤ対応
●エアセンサー対応
●純正ボルト対応、純正キャップ使用可能
●対応キャップ品番:BMW 【品番3613-6850-834】
MINI 【品番3613-6857-149】
(*1)クーパーS/SD/ALL4装着不可
(*2)ブルーキャリパー装着不可
(*3)M135i装着可
(*4)M235i装着可
(*5)218i装着可 / 225i装着不可
(*6)M35i装着可
(*7)M40i/d装着可
MINI ジョンクーパーワークス装着不可
レッドキャリパー適合未確認