
| 適合車種 | HOLE/ PCD |
サイズ | 税込価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット ブラック |
グロス ブラック |
シルバー ポリッシュ |
クロームハイパー ブラック |
||||||
| MINI | U25 COUNTRYMAN (JCW不可) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥47,850 | ¥50,600 |
| FR | 18×7.5J | 51 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |||
| FR | 19×8.0J | 47 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |||
| 1Series | F40 | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52*1 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥47,850 | ¥50,600 |
| FR | 18×7.5J | 51*1 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |||
| 2Series | F44 グランクーペ | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52*1 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥47,850 | ¥50,600 |
| FR | 18×7.5J | 51*1 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |||
| F45 アクティブツアラー | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52*1 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥47,850 | ¥50,600 | |
| FR | 18×7.5J | 51*1 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |||
| U06 アクティブツアラー | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥47,850 | ¥50,600 | |
| FR | 18×7.5J | 51 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |||
| FR | 19×8.0J | 47 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |||
| G42 クーペ | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27*2 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |
| 3Series | G20 | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 |
| 4Series | G22 クーペ G26 グランクーペ |
5/112 | FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 |
| 5Series | G30 | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 |
| 6Series | G32 | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 |
| 7Series | G11 | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 |
| 8Series | G16 | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27*3 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 |
| XSeries | X1(F48) | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥47,850 | ¥50,600 |
| FR | 18×7.5J | 51 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |||
| FR | 19×8.0J | 47 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |||
| X2(F39) | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥47,850 | ¥50,600 | |
| FR | 18×7.5J | 51 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |||
| FR | 19×8.0J | 47 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |||
| X3(G01) | 5/112 | FR | 18×7.5J | 32 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |
| FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |||
| FR | 20×9.0J | 35 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥82,500 | |||
| X4(G02) | 5/112 | FR | 18×7.5J | 32 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥59,400 | |
| FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |||
| FR | 20×9.0J | 35 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥82,500 | |||
| X5(G05) | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27*3 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |
| FR | 20×9.0J | 35 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥82,500 | |||
| X6(G06) | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27*3 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |
| FR | 20×9.0J | 35 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥82,500 | |||
| X7(G07) | 5/112 | FR | 20×9.0J | 35 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥82,500 | |
| ZSeries | Z4(G29) | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 |
| iSeries | i4(G26) | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 |
| iX(i20 xDrive 40) iX(i20 xDrive 50) |
5/112 | FR | 19×8.0J | 27*4 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |
| FR | 20×9.0J | 35*4 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥82,500 | |||
| iX3(G08) | 5/112 | FR | 19×8.0J | 27 | ¥66,550 | ¥66,550 | ¥68,750 | ¥73,150 | |
| FR | 20×9.0J | 35*4 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥82,500 | |||
●付属品:センターキャップ(オーナメント:シルバー&グレー同梱) ・スチールバルブ
●フローフォーミング製法
●ランフラットタイヤ対応
●エアセンサー対応
●純正ボルト対応、純正キャップ使用可能
●対応キャップ品番:BMW 5/112 【品番3613-6850-834】
(*1)ブルーキャリパー装着不可
(*2)M240i未確認となります
(*3)Mスポーツ装着不可
(*4)M60未確認となります
※予告無く価格や仕様等が変更になる場合もございます。
※シルバーポリッシュは在庫限りの販売となります。在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。
※グレーのサイズは完売サイズとなります。