
| 適合車種 | サイズ | インセット | 税込価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チタニウム シルバー |
マット チタニウム |
ブラック ポリッシュ |
|||||
| MINI | CROSSOVER(R60)/PACEMAN(R61)*4 | FR | 16×7.0J | 45 | ¥35,200 | ¥36,300 | - |
| MINI John Cooper Works★ | FR | 17×7.0J | 48 | ¥41,800 | ¥42,900 | ¥40,500 | |
| MINI(F56)Cooper S | FR | 16×6.5J | 54 | - | ¥34,100 | - | |
| MINI(F56)Cooper | FR | 16×6.5J | 54 | - | ¥34,100 | - | |
| MINI(F56)ONE | FR | 16×6.5J | 54 | - | ¥34,100 | - | |
| 1Series | F20(116i) | FR | 16×7.0J | 39*3 | - | ¥36,300 | ¥34,000 |
| F20(120i) | FR | 16×7.0J | 39*3 | - | ¥36,300 | ¥34,000 |
|
| 3Series | E90/91/92/93 | FR | 16×7.0J | 33 | - | ¥36,300 | ¥34,000 |
| E90 M3 | FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 | |
| F30/F31 320i | FR | 16×7.0J | 33*2 | - | ¥36,300 | ¥34,000 |
|
| 4Series | F32420i | FR | 16×7.0J | 33*2 | - | ¥36,300 | ¥34,000 |
| 5Series | E60 | FR | 17×8.0J | 20 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥42,500 |
| F10 | FR | 17×8.0J | 30 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥42,500 | |
| FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 | ||
| F10(550i) | FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 | |
| 6Series | F06 | FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 |
| F07 | FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 | |
| E63/64 | FR | 17×8.0J | 20 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥42,500 | |
| F12/13 | FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 | |
| 7Series | E65/66 | FR | 17×8.0J | 20*1 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥42,500 |
| F01/02 | FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 | |
| ZSeries | Z4(E85/86) | FR | 16×7.0J | 45 | ¥35,200 | ¥36,300 | - |
| Z4(E89) | FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 | |
| XSeries | X1(E84) | FR | 18×8.0J | 29 | - | - | ¥56,100 |
●HOLE5/PCD120(★HOLE4/PCD100)
●鋳造
●付属品:センターキャップ、バルブ
●ランフラットタイヤ対応
●スペーサーキット付属(スペーサー&ボルトキット)
●純正ボルト使用
●純正センターキャップ装着可能 (MINI除く)
(*1)745Li/750Li/760Li装着不可
(*2) 320iXDrive 【4WD】/ M スポーツ/オプションM スポーツブレーキ装着車装着不可
(*3) M スポーツ装着不可
(*4)MINI CROSSOVER(R60)/PACEMAN(R61):John Cooper Works 16インチ装着不可
※チューナーサイズの為、フェンダーの加工が必要になる場合がございます。
※こちらの商品は在庫限りの販売となります。
在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。
※グレーのサイズは完売サイズとなります。
※画像はイメージになります。
※予告無く価格や仕様等が変更になる場合もございます。