
| 適合車種 | HOLE/PCD | サイズ | インセット | 税込価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・マットチタニウム ・グロスブラック ・マットブラック |
・ブラック ポリッシュ |
|||||||
| MINI | F56 | 5/112 | FR | 15×5.5J | 46 | ¥29,700 | ¥30,800 | |
| FR | 16×6.5J | 54 | ¥34,100 | ¥35,200 | ||||
| FR | 17×7.0J | 54 | ¥42,900 | ¥44,550 | ||||
| CROSS OVER | 5/120 | FR | 16×7.0J | 45 | ¥36,300 | ¥37,400 | ||
| FR | 17×7.0J | 46 | ¥42,900 | ¥44,550 | ||||
| R57 | 4/100 | FR | 17×7.0J | 48 | ¥42,900 | ¥44,550 | ||
| 1Series | E87 | 5/120 | FR | 16×7.0J | 45 | ¥36,300 | ¥37,400 | |
| FR | 17×7.5J | 47 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||||
| F20(120i) | 5/120 | FR | 16×7.0J | 39 | ¥36,300 | ¥37,400 | ||
| F20 | 5/120 | FR | 17×7.5J | 47 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||
| F40 | 5/112 | FR | 16×6.5J | 47*4 | ¥34,100 | ¥35,200 | ||
| FR | 17×7.0J | 54 | ¥42,900 | ¥44,550 | ||||
| 2Series | F45 アクティブツアラー | 5/112 | FR | 16×6.5J | 47*2 | ¥34,100 | ¥35,200 | |
| 5/112 | FR | 17×7.0J | 54 | ¥42,900 | ¥44,550 | |||
| 5/112 | FR | 18×7.5J | 51 | ¥52,800 | ¥55,000 | |||
| F46 グランツアラー | 5/112 | FR | 18×7.5J | 51 | ¥52,800 | ¥55,000 | ||
| 3Series | E46 | 5/120 | FR | 16×7.0J | 45 | ¥36,300 | ¥37,400 | |
| E90 | 5/120 | FR | 16×7.0J | 33 | ¥36,300 | ¥37,400 | ||
| FR | 17×8.0J | 34 | ¥45,100 | ¥46,750 | ||||
| F30 | 5/120 | FR | 16×7.0J | 33 | ¥36,300 | ¥37,400 | ||
| FR | 17×8.0J | 34 | ¥45,100 | ¥46,750 | ||||
| FR | 18×8.0J | 35 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
| FR | 18×8.0J | 40*1 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
| G20 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
| 4Series | F32 420i | 5/120 | FR | 16×7.0J | 33 | ¥36,300 | ¥37,400 | |
| FR | 17×8.0J | 34 | ¥45,100 | ¥46,750 | ||||
| FR | 18×8.0J | 40 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
| F32 428i | 5/120 | FR | 17×8.0J | 34 | ¥45,100 | ¥46,750 | ||
| FR | 18×8.0J | 40 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
| 5Series | E60/61 530XI Toruing | 5/120 | FR | 17×7.5J | 47 | ¥44,000 | ¥45,650 | |
| G30/31 | 5/112 | FR | 17×7.5J | 24 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||
| FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
| E60/61 | 5/120 | FR | 17×8.0J | 20*3 | ¥45,100 | ¥46,750 | ||
| F10 (523/525) | 5/120 | FR | 17×8.0J | 30 | ¥45,100 | ¥46,750 | ||
| F10 (535/550) | 5/120 | FR | 18×8.0J | 29 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
| 6Series | F07 | 5/120 | FR | 18×8.0J | 29 | ¥53,900 | ¥56,100 | |
| E63/64 | 5/120 | FR | 17×8.0J | 20 | ¥45,100 | ¥46,750 | ||
| 7Series | E65/66 | 5/120 | FR | 17×8.0J | 20 | ¥45,100 | ¥46,750 | |
| F01/02 | 5/120 | FR | 18×8.0J | 29 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
| ZSeries | Z4(E85/86) | 5/120 | FR | 16×7.0J | 45 | ¥36,300 | ¥37,400 | |
| Z4(E89) | 5/120 | FR | 18×8.0J | 35 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
| XSeries | X1(E84) | 5/120 | FR | 17×8.0J | 34 | ¥45,100 | ¥46,750 | |
| FR | 18×8.0J | 29 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
| X1(F48) X2(F39) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||
| FR | 18×7.5J | 51 | ¥52,800 | ¥55,000 | ||||
| X3(F25) | 5/120 | FR | 17×8.0J | 41 | ¥45,100 | ¥46,750 | ||
| FR | 18×8.0J | 40*1 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
| X3(G01 / G01 M40d) X4(G02 / G02 M40i) |
5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
| X5(E70/F15) | 5/120 | FR | 18×8.0J | 40*1 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||