適合車種 | HOLE/PCD | サイズ | インセット | 税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・マットチタニウム ・マットブラック ・グロスブラック |
・ブラックポリッシュ | |||||||
MINI | F56 (JCW不可) |
5/112 | FR | 15×5.5J | 46 | ¥29,700 | ¥30,800 | |
FR | 16×6.5J | 54 | ¥34,100 | ¥35,200 | ||||
FR | 17×7.0J | 54 | ¥42,900 | ¥44,550 | ||||
F60 CROSS OVER (JCW不可) |
5/112 | FR | 16×6.5J | 47 | ¥34,100 | ¥35,200 | ||
FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||||
FR | 18×7.5J | 51 | ¥52,800 | ¥55,000 | ||||
U25 COUNTRYMAN (JCW不可) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||
FR | 18×7.5J | 51 | ¥52,800 | ¥55,000 | ||||
1Series | F40 | 5/112 | FR | 16×6.5J | 47*1 | ¥34,100 | ¥35,200 | |
FR | 17×7.0J | 54 | ¥42,900 | ¥44,550 | ||||
FR | 17×7.5J | 52*4 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||||
2Series | F44 グランクーペ | 5/112 | FR | 16×6.5J | 47*4 | ¥34,100 | ¥35,200 | |
FR | 17×7.5J | 52*4 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||||
F45 アクティブツアラー | 5/112 | FR | 16×6.5J | 47*2 | ¥34,100 | ¥35,200 | ||
FR | 17×7.0J | 54 | ¥42,900 | ¥44,550 | ||||
U06 アクティブツアラー | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||
G42 クーペ | 5/112 | FR | 17×7.5J | 27*4 | ¥44,000 | ¥45,650 | ||
FR | 18×8.0J | 30*5 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
FR | 19×8.0J | 30*5 | ¥64,350 | ¥66,550 | ||||
3Series | F30 | 5/120 | FR | 18×8.0J | 40*3 | ¥53,900 | ¥56,100 | |
G20 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ||||
4Series | G22 クーペ G26 グランクーペ |
5/112 | FR | 17×7.5J | 27*6 | ¥44,000 | ¥45,650 | |
FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
5Series | G30 | 5/112 | FR | 17×7.5J | 27 | ¥44,000 | ¥45,650 | |
FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ||||
G60 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ||||
7Series | G11 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | |
XSeries | X1(F48) X2(F39) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | |
FR | 18×7.5J | 51 | ¥52,800 | ¥55,000 | ||||
X3(G01) X4(G02) |
5/112 | FR | 18×7.5J | 32 | ¥52,800 | ¥55,000 | ||
FR | 19×7.5J | 32 | ¥62,700 | ¥64,900 | ||||
X3(G01 M40d) X4(G02 M40i) |
5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ||||
X3(F25) | 5/120 | FR | 18×8.0J | 40*3 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
X5(E70/F15) | 5/120 | FR | 18×8.0J | 40 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
X6(E71/E72) | 5/120 | FR | 18×8.0J | 40*3 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||
iSeries | i4(G26) | 5/112 | FR | 17×7.5J | 27*4 | ¥44,000 | ¥45,650 | |
FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | ||||
iX(i20 xDrive 40) iX(i20 xDrive 50) |
5/112 | FR | 19×8.0J | 30*7 | ¥64,350 | ¥66,550 | ||
iX3(G08) | 5/112 | FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 |
●HOLE4/PCD100、HOLE5/PCD112、HOLE5/PCD120
●付属品:センターキャップ・ゴムバルブ(マットチタニウム・マットブラック・グロスブラック)
スチールバルブ(ブラックポリッシュ)
●ランフラットタイヤ対応
●フローフォーミング製法(15インチ除く)
●エアセンサー対応
●純正ボルト対応、純正キャップ使用可能
●対応キャップ品番:BMW 5/120(3613-6783-536) ・ BMW 5/112(3613-6850-834)
MINI 5/112(3613-6857-149)
(*1)M135i x Drive装着不可
(*2)218i装着可 / 225i装着不可
(*3)ハブリング付属 φ74.1-φ72.6(X6 E71/E72はリアのみ)
(*4)ブルーキャリパー装着不可
(*5)M240i未確認となります
(*6)ブルーキャリパー、M440i装着不可
(*7)M60未確認となります
※チューナーサイズの為、フェンダーの加工が必要になる場合がございます。
※予告無く価格や仕様等が変更になる場合もございます。
※こちらの商品は在庫限りの販売となります。在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。
※グレーのサイズは完売サイズとなります。