適合車種 | HOLE /PCD |
サイズ | 税込価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・マットブラック ・マットチタニウム |
シルバー ポリッシュ |
クローム ハイパーブラック |
||||||
MINI | F56 (JCW不可) |
5/112 | FR | 17×7.0J | 54 | ¥42,900 | ¥44,550 | - |
FR | 18×7.0J | 54 | ¥51,700 | ¥53,900 | - | |||
F60 CROSS OVER (JCW不可) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |
FR | 18×7.5J | 52 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
F54 CLUBMAN (JCW不可) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |
FR | 18×8.0J | 57 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
FR | 19×8.0J | 57 | ¥64,350 | ¥66,550 | - | |||
U25 COUNTRYMAN (JCW不可) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |
FR | 18×7.5J | 52 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 19×8.0J | 47 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
1Series | F20 | 5/120 | FR | 18×7.5J | 45 | ¥52,800 | ¥55,000 | - |
F40 | 5/112 | FR | 17×7.0J | 54*2 | ¥42,900 | ¥44,550 | - | |
FR | 17×7.5J | 52*2 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |||
FR | 18×7.5J | 52*2 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 18×8.0J | 57*2 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
FR | 19×8.0J | 57*2 | ¥64,350 | ¥66,550 | - | |||
2Series | F22 | 5/120 | FR | 18×7.5J | 45 | ¥52,800 | ¥55,000 | - |
F44 グランクーペ | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52*2 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |
FR | 18×7.5J | 52*2 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 18×8.0J | 57*2 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
FR | 19×8.0J | 57*2 | ¥64,350 | ¥66,550 | - | |||
F45 | 5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |
FR | 18×8.0J | 57 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
FR | 19×8.0J | 57 | ¥64,350 | ¥66,550 | - | |||
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | ||
FR | 18×7.5J | 52 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 19×8.0J | 47 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
F87 M2 (コンペティション対応) |
5/120 | FR | 19×9.0J | 29 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |
G42 クーペ | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30*3 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
F | 19×8.0J | 30*3 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44*3 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
F | 20×8.0J | 30*3 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
R | 20×9.0J | 44*3 | ¥71,500 | ¥73,700 | - | |||
3Series | F30 | 5/120 | FR | 17×8.0J | 34 | ¥45,100 | ¥46,750 | - |
FR | 18×8.0J | 35*1 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
G20 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
F | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
F | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
R | 20×9.0J | 44 | ¥71,500 | ¥73,700 | - | |||
4Series | G22クーペ | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
F | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
F | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
R | 20×9.0J | 44 | ¥71,500 | ¥73,700 | - | |||
G26 グランクーペ | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
5Series | G30 | 5/112 | F | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
R | 18×9.0J | 44 | ¥55,000 | ¥57,200 | - | |||
F | 19×8.0J | 30 | ¥67,650 | ¥66,550 | - | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
F | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | - | |||
R | 20×9.0J | 44 | ¥71,500 | ¥73,700 | - | |||
G60 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
6Series | G32 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
7Series | G11 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
G12 M760Li xDrive V12 |
5/112 | FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |
8Series | G16 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30*4 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
F | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
F | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
R | 20×9.0J | 44 | ¥71,500 | ¥73,700 | - | |||
XSeries | X1(F48) X2(F39) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - |
FR | 18×7.5J | 52 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 19×8.0J | 47 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
X3(G01) X4(G02) |
5/112 | FR | 18×7.0J | 22 | ¥51,700 | ¥53,900 | - | |
FR | 19×7.5J | 32 | ¥62,700 | ¥64,900 | ¥69,300 | |||
FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
X3(G01 M40d) X4(G02 M40i) |
5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥67,650 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
X3(G01 M40d) | 5/112 | FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |
X5(F15) | 5/120 | FR | 18×8.0J | 35*1 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
FR | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
5/120 | F | 20×9.5J | 35 | ¥73,150 | ¥75,350 | - | ||
R | 20×9.5J | 20 | ¥73,150 | ¥75,350 | - | |||
X6(F16) | 5/120 | FR | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |
5/120 | F | 20×9.5J | 35 | ¥73,150 | ¥75,350 | - | ||
R | 20×9.5J | 20 | ¥73,150 | ¥75,350 | - | |||
ZSeries | Z4(G29) | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥67,650 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
iSeries | i4(G26) | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
F | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 | |||
iX(i20 xDrive 40) iX(i20 xDrive 50) |
5/112 | FR | 19×8.0J | 30*5 | ¥67,650 | ¥66,550 | ¥70,950 | |
FR | 20×9.0J | 44 | ¥71,500 | ¥73,700 | - | |||
iX3(G08) | 5/112 | FR | 19×8.0J | 30 | ¥67,650 | ¥66,550 | ¥70,950 | |
FR | 20×8.0J | 30 | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥78,100 |