適合車種 | HOLE /PCD |
サイズ | 税込価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット ブラック |
・ブラックポリッシュ ・シルバーポリッシュ |
クローム ハイパーブラック |
||||||
MINI | F56 (JCW不可) |
5/112 | FR | 16×6.5J | 54 | ¥34,100 | ¥35,200 | - |
FR | 17×7.0J | 54 | ¥42,900 | ¥44,550 | - | |||
FR | 18×7.0J | 54 | ¥51,700 | ¥53,900 | - | |||
F54 CLUBMAN (JCW不可) |
5/112 | FR | 16×7.0J | 52 | ¥36,300 | ¥37,400 | - | |
FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |||
FR | 18×8.0J | 57 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
FR | 19×8.0J | 57 | ¥64,350 | ¥66,550 | - | |||
F60 CROSS OVER (JCW不可) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |
FR | 18×7.5J | 52 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
U25 COUNTRYMAN (JCW不可) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |
FR | 18×7.5J | 52 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 19×8.0J | 47 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
1Series | F40 | 5/112 | FR | 16×7.0J | 52*1 | ¥36,300 | ¥37,400 | - |
FR | 17×7.5J | 52*3 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |||
FR | 18×7.5J | 52*3 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 18×8.0J | 57*3 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
FR | 19×8.0J | 57*3 | ¥64,350 | ¥66,550 | - | |||
2Series | F44 グランクーペ | 5/112 | FR | 16×7.0J | 52*3 | ¥36,300 | ¥37,400 | - |
FR | 17×7.5J | 52*3 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |||
FR | 18×7.5J | 52*3 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 18×8.0J | 57*3 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
FR | 19×8.0J | 57*3 | ¥64,350 | ¥66,550 | - | |||
F45 | 5/112 | FR | 16×7.0J | 52 | ¥36,300 | ¥37,400 | - | |
FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | |||
FR | 18×8.0J | 57 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
FR | 19×8.0J | 57 | ¥64,350 | ¥66,550 | - | |||
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - | ||
FR | 18×7.5J | 52 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 19×8.0J | 47 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
G42 クーペ | 5/112 | F | 18×8.0J | 30*4 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
R | 18×9.0J | 44*4 | ¥55,000 | ¥57,200 | - | |||
F | 19×8.0J | 30*4 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44*4 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
3Series | F30 | 5/120 | FR | 17×8.0J | 34 | ¥45,100 | ¥46,750 | - |
FR | 18×8.0J | 35*2 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |||
G20 | 5/112 | F | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
R | 18×9.0J | 44 | ¥55,000 | ¥57,200 | - | |||
F | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
4Series | G22クーペ G26 グランクーペ |
5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
5Series | G30 | 5/112 | F | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
R | 18×9.0J | 44 | ¥55,000 | ¥57,200 | - | |||
F | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
G60 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
6Series | G32 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
7Series | G11 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
G12 M760Li xDrive V12 |
5/112 | FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |
8Series | G16 | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30*5 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
F | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
XSeries | X1(F48) X2(F39) |
5/112 | FR | 17×7.5J | 52 | ¥44,000 | ¥45,650 | - |
FR | 18×7.5J | 52 | ¥52,800 | ¥55,000 | - | |||
FR | 19×8.0J | 47 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
X3(G01) X4(G02) |
5/112 | FR | 18×7.0J | 22 | ¥51,700 | ¥53,900 | - | |
FR | 19×7.5J | 32 | ¥62,700 | ¥64,900 | ¥69,300 | |||
X3(G01 M40d) X4(G02 M40i) |
5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥56,100 | - | |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
X5(F15) | 5/120 | FR | 18×8.0J | 35 | ¥53,900 | ¥56,100 | - | |
ZSeries | Z4(G29) | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
iSeries | i4(G26) | 5/112 | FR | 18×8.0J | 30 | ¥53,900 | ¥56,100 | - |
F | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |||
R | 19×9.0J | 44 | ¥67,650 | ¥69,850 | - | |||
iX(i20 xDrive 40) iX(i20 xDrive 50) |
5/112 | FR | 19×8.0J | 30*6 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 | |
iX3(G08) | 5/112 | FR | 19×8.0J | 30 | ¥64,350 | ¥66,550 | ¥70,950 |
●HOLE5/PCD112、HOLE5/PCD120
●付属品 :センターキャップ(オーナメント:シルバー&グレー同梱)・スチールバルブ
●フローフォーミング製法
●ランフラットタイヤ対応
●エアセンサー対応
●純正ボルト対応、純正キャップ使用可能
●対応キャップ品番:BMW 5/120(3613-6783-536)・ BMW 5/112(3613-6850-834)
MINI 5/112(3613-6857-149)
(*1)M135i x Drive装着不可
(*2)ハブリング付属 φ74.1-φ72.6
(*3)ブルーキャリパー装着不可
(*4)M240i未確認となります
(*5)Mスポーツ装着不可
(*6)M60未確認となります
※予告無く価格や仕様等が変更になる場合もございます。
※こちらの商品は在庫限りの販売となります。在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。
※グレーのサイズは完売サイズとなります。